起訂量 價(jià)格
1 ¥396.2462 5 ¥359.0982 10 ¥340.5241 50 ¥329.3797
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | SmartSwitch?? |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 按鈕,LCD |
樣式 | 標(biāo)準(zhǔn)型,高分辨率 |
顯示模式 | 黑色和白色,F(xiàn)STN 正極 |
LED 顏色 | 紅 - 綠 - 藍(lán) |
可視范圍 | 17.0mm 長(zhǎng) x 13.0mm 寬 |
表面尺寸 | 23.13mm 長(zhǎng) x 20.59mm 寬 |
像素格式 | 64 x 32 |
電路 | SPST-NO |
開關(guān)功能 | 關(guān)-瞬時(shí) |
不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.1A @ 12VDC |
電源電壓 | 4.9 ~ 5.1VDC |
安裝類型 | 通孔 |
端子類型 | PC 引腳 |
工作溫度 | -15°C ~ 50°C |
作用力 | 2.0 牛頓 |
LED 正向電流 | 10,8.5,8mA |
LED 正向電壓 | 2.0,2.8,2.8VDC |
行程范圍 | 4.5mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.