起訂量 價格
2000 ¥1.1144
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時的輻射強度(Ie)(最小值) | 0.8mW/sr @ 20mA |
波長 | 880nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.3V |
視角 | 120° |
朝向 | 通用 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 1608 |
標準包裝 | 2,000 |
其它名稱 |