XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時的輻射強度(Ie)(最小值) | 0.5mW/sr @ 20mA |
波長 | 950nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
視角 | - |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,500 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.