起訂量 價格
1 ¥3.6831 10 ¥2.6670 25 ¥2.1794 100 ¥1.7437 250 ¥1.4712 500 ¥1.2531 1000 ¥0.9807
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 紅外(IR) |
電流 - DC 正向(If) | 50mA |
不同 If 時的輻射強度(Ie)(最小值) | 1.6mW/sr @ 20mA |
波長 | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.2V |
視角 | 120° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-PLCC |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.