起訂量 價格
1 ¥33.2745 10 ¥31.4139 25 ¥25.1312 50 ¥23.8751 100 ¥21.9898 250 ¥20.8588 500 ¥20.1049
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Single Converter Technology? |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 停產(chǎn) |
輸入阻抗 | 40 千歐 ~ 90 千歐 |
測量誤差 | 0.1% |
電壓 - I/O 高 | 2V |
電壓 - I/O 低 | 0.8V |
電流 - 電源 | - |
電壓 - 電源 | 3 V ~ 3.6 V |
表計類型 | 單相 |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 64-LQFP |
供應商器件封裝 | 64-LQFP(10x10) |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |