起訂量 價(jià)格
1 ¥35.8781 10 ¥32.2204 100 ¥26.4336 500 ¥22.4884 1000 ¥16.4388
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 汽車(chē)級(jí),AEC-Q100 |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
類(lèi)型 | 立體聲音頻 |
數(shù)據(jù)接口 | 串行 |
分辨率(位) | 24 b |
ADC/DAC 數(shù) | 2 / 2 |
三角積分 | 是 |
信噪比,ADC/DAC(db)(典型值) | 92 / 102(差分),92 / 95(單端) |
動(dòng)態(tài)范圍,ADC/DAC(db)(典型值) | 91 / 99(差分),91 / 92(單端) |
電壓 - 電源,模擬 | 2.7 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 1.1 V ~ 3.6 V |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 48-VFQFN 裸露焊盤(pán) |
供應(yīng)商器件封裝 | 48-VQFN(7x7) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.