起訂量 價(jià)格
1 ¥289.1836 10 ¥276.3183 25 ¥257.0393 50 ¥244.1880 100 ¥205.6315 250 ¥199.2054 500 ¥186.3536 1000 ¥173.5016 5000 ¥167.0756
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 3 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
輸出代碼 | 電阻器,十進(jìn)制 |
讀數(shù) | 0 ~ 9 |
節(jié)數(shù) | 1 |
顯示字符 - ?高度 | - |
致動(dòng)器類型 | 撥輪 |
不同電壓時(shí)的觸頭額定電流 | 0.1A @ 120VAC/28VDC |
觸頭材料 | 銅合金 |
觸頭鍍層 | - |
安裝類型 | 面板安裝,卡入式 |
端子類型 | 卡邊緣/焊盤,帶元件固定座 |
端蓋 | 單獨(dú)銷售 |
節(jié)寬度 | 0.315"(8.00mm) |
面板開口尺寸 | - |
特性 | 防塵透鏡,密封觸頭 |
法蘭后深度 | 49.28mm |
外殼材料 | 丙烯腈苯乙烯丁二烯共聚物(ABS) |
顏色 | 黑 |
工作溫度 | -40°C ~ 65°C |
電氣壽命 | 100,000 次循環(huán) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.