XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
類型 | 紅外線 |
電流 - DC 正向(If) | 100mA |
不同 If 時(shí)的輻射強(qiáng)度(Ie)(最小值) | - |
波長(zhǎng) | 940nm |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 1.7V |
視角 | 80° |
朝向 | 頂視圖 |
工作溫度 | -65°C ~ 125°C(TA) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | TO-46-2,金屬罐 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 500 |
其它名稱 | 0.20s |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.