起訂量 價(jià)格
1 ¥128.3990 10 ¥112.1555 25 ¥101.3476 50 ¥96.2802 100 ¥92.9020 250 ¥87.8346 500 ¥84.4563 1000 ¥81.0781
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 1776 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路類型 | 十進(jìn)制電阻器 |
電阻(歐姆) | 1k,9k,90k,900k,9M |
容差 | ±0.1% |
電阻器數(shù) | 5 |
引腳數(shù) | 6 |
每元件功率 | 62.5mW |
溫度系數(shù) | ±30ppm/°C |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 分壓器(TCR 匹配) |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 10-SIP(6 引線) |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 1.000" 長 x 0.110" 寬(25.40mm x 2.79mm) |
高度 | 0.550"(13.97mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱 | 10.8 ~ 26.4 V |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.