起訂量 價(jià)格
1 ¥103.8876 10 ¥93.4989 25 ¥83.1101 50 ¥77.9157 100 ¥72.7213 250 ¥69.0853 500 ¥66.2284 1000 ¥63.6312 5000 ¥62.3326
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | 1776 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
電路類(lèi)型 | 十進(jìn)制電阻器 |
電阻(歐姆) | 1k,9k,90k,900k,9M |
容差 | ±0.1% |
電阻器數(shù) | 5 |
引腳數(shù) | 6 |
每元件功率 | 62.5mW |
溫度系數(shù) | ±30ppm/°C |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 分壓器(TCR 匹配) |
安裝類(lèi)型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 10-SIP(6 引線) |
供應(yīng)商器件封裝 | - |
大小/尺寸 | 1.000" 長(zhǎng) x 0.110" 寬(25.40mm x 2.79mm) |
高度 | 0.550"(13.97mm) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 50 |
其它名稱(chēng) | 0 ~ 1.32 GPM(0 ~ 5 LPM) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.