起訂量 價(jià)格
1 ¥19.7488 50 ¥17.0564 100 ¥13.9575 500 ¥12.3192
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 新產(chǎn)品 |
顏色 | 黃 |
波長(zhǎng) | 590nm |
電流 - 測(cè)試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.2V |
不同測(cè)試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 700mA |
通量 @ 電流/溫度 -測(cè)試 | - |
溫度 - 測(cè)試 | 25°C |
視角 | 125° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無(wú)引線,裸露焊盤 |
封裝熱阻 | 10°C/W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.