起訂量 價格
1 ¥19.7488 50 ¥17.0564 100 ¥13.9575 500 ¥12.3192
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 剪切帶(CT) |
零件狀態(tài) | 新產品 |
顏色 | 黃 |
波長 | 590nm |
電流 - 測試 | - |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | 2.2V |
不同測試電流時的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 700mA |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | - |
溫度 - 測試 | 25°C |
視角 | 125° |
安裝類型 | 表面貼裝 |
封裝/外殼 | 2-SMD,無引線,裸露焊盤 |
封裝熱阻 | 10°C/W |
標準包裝 | 1 |
其它名稱 |