XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | HVR,CGS |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 過(guò)期 |
電阻(歐姆) | 82k |
容差 | ±1% |
功率(W) | 50W |
成分 | 厚膜 |
溫度系數(shù) | ±300ppm/°C |
工作溫度 | - |
特性 | 高電壓,射頻,高頻率 |
涂層,外殼類型 | 鋁 |
安裝特性 | 支架(不包括) |
大小/尺寸 | 1.205" 直徑 x 4.724" 長(zhǎng)(30.60mm x 120.00mm) |
高度 | - |
引線形式 | 焊片 |
封裝/外殼 | 徑向,管狀 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 1μF ~ 470μF |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.