XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | CRL,CGS |
包裝 | 帶卷(TR) |
零件狀態(tài) | 過期 |
電阻(歐姆) | 0.022 |
容差 | ±5% |
功率(W) | 0.25W,1/4W |
成分 | 厚膜 |
特性 | 電流檢測 |
溫度系數(shù) | ±350ppm/°C |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C |
封裝/外殼 | 0805(2012 公制) |
供應(yīng)商器件封裝 | 1220 |
大小/尺寸 | 0.079" 長 x 0.049" 寬(2.00mm x 1.25mm) |
高度 | 0.020"(0.50mm) |
端子數(shù) | 2 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5,000 |
其它名稱 | 1.06A @ 100Hz |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.