XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | Star K2TM |
包裝 | - |
零件狀態(tài) | 過期 |
類型 | LED 模塊 |
顏色 | 紅 |
CCT(K) | - |
波長 | 627nm |
配置 | 星形板 |
通量 @ 電流/溫度 -測試 | 75 lm(標(biāo)準(zhǔn)) |
電流 - 測試 | 700mA |
溫度 - 測試 | 25°C |
電壓 - 正向(Vf)(典型值) | - |
不同測試電流時(shí)的流明/瓦 | - |
電流 - 最大值 | 700mA |
CRI(高顯色指數(shù)) | - |
視角 | - |
特性 | - |
大小/尺寸 | 21.00mm 長 x 19.80mm 寬 |
高度 | 7.60mm |
發(fā)光面(LES) | - |
透鏡類型 | 凸面鏡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱 | 10.23"(259.8mm) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.