起訂量 價格
1 ¥180.4698 10 ¥162.8864 50 ¥146.3063 100 ¥141.4294 250 ¥133.6264 500 ¥129.7249 1000 ¥126.7988
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | DIN 41612 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器類型 | 插座,母形插口 |
針腳數(shù) | 160(96 + 64 接地) |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 5 |
樣式 | - |
級別,類別 | 1 |
安裝類型 | 通孔 |
端接 | 壓配式 |
特性 | - |
觸頭鍍層 | - |
觸頭鍍層厚度 | - |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
額定電流 | - |
材料可燃性等級 | UL94 V-0 |
材料 - 絕緣 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 20 |
其它名稱 | 20 ~ 85% 相對濕度 |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.