起訂量 價(jià)格
1 ¥141.4167 10 ¥127.6815 50 ¥114.6828 100 ¥110.8600 250 ¥104.7436 500 ¥101.6854 1000 ¥99.3918
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | DIN 41612 |
包裝 | 散裝 |
零件狀態(tài) | 有效 |
連接器類型 | 接頭,公引腳 |
針腳數(shù) | 160(96 + 64 接地) |
加載的針腳數(shù) | 全部 |
間距 | 0.100"(2.54mm) |
排數(shù) | 5 |
樣式 | - |
級別,類別 | 2 |
安裝類型 | 通孔,直角 |
端接 | 焊接 |
特性 | 安裝夾 |
觸頭鍍層 | - |
觸頭鍍層厚度 | - |
工作溫度 | - |
額定電流 | - |
材料可燃性等級 | UL94 V-0 |
材料 - 絕緣 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 5 |
其它名稱 | CHS |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室 網(wǎng)站備案號:粵ICP備17047650號
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.