起訂量 價(jià)格
1 ¥1.5240 10 ¥1.0478 25 ¥0.8382 50 ¥0.6985 100 ¥0.5937 250 ¥0.4714 500 ¥0.4191 1000 ¥0.3667 5000 ¥0.3231
|
XC7K325T-2FFG900I
EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | Digi-Reel? |
零件狀態(tài) | 有效 |
電容 | 1000pF |
容差 | ±10% |
電壓 - 額定 | 6.3V |
溫度系數(shù) | X5R |
安裝類(lèi)型 | 表面貼裝,MLCC |
工作溫度 | -55°C ~ 85°C |
應(yīng)用 | 通用 |
等級(jí) | - |
封裝/外殼 | 01005(0402 公制) |
大小/尺寸 | 0.016" 長(zhǎng) x 0.008" 寬(0.40mm x 0.20mm) |
高度 - 安裝(最大值) | - |
厚度(最大值) | 0.009"(0.22mm) |
引線間距 | - |
特性 | - |
引線形式 | - |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1 |
其它名稱(chēng) |
地址:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 網(wǎng)站備案號(hào):粵ICP備17047650號(hào)
? Copyright 2011-2016 安富微(深圳)商貿(mào)有限公司 All rights reserved.